| S.No | Articles | Ref. No | 
| 1 | AI-Powered Environmental Monitoring and Conservation Strategies - Ranjana Dahake, Kalpana Metre, Namita Kale, B. J. Dange, Nitin Mahankale | IJETT-V72I8P101 | 
| 2 | - Elmer Torres, Grimaldo Quispe, Henry Javier, Carlos Raymundo, Heyul Chavez, Francisco Dominguez | IJETT-V72I8P102 | 
| 3 | Solar Panel Fault Detection Using Low Complex Convolution Neural Network Deep Learning Model - P. Sampurna Lakshmi, S. Sivagamasundari, Manjula Sri Rayudu | IJETT-V72I8P103 | 
| 4 | - Renato Guzman, Karla Borjas, Yaneth Vásquez, Vidal Aramburu, Luis Arauzo, Carlos Raymundo, Heyul Chavez, Grimaldo Quispe, Francisco Dominguez | IJETT-V72I8P104 | 
| 5 | Stage Identification of Malignant Liver Tumors Using Multiclass Classifiers - M. V. Sudhamani, N. Hema, G. N. Basavaraj, S. A. Karthik | IJETT-V72I8P105 | 
| 6 | - Ahmed Said Al Busaidi, Manal Abdullah Al Hinai, Abdul Hakeem Al Hinai, Hamza Al Lamki, Hussein A Kazem, K. J. Sabareesaan | IJETT-V72I8P106 | 
| 7 | Preserving Cultural Heritage: Mapping of Handwritten Modi Script to Devanagari Characters - Haazique Sayyed, Vaibhavi Pathak, Pranav Wagholikar, Subhojit Talukdar, Nakul Sharma | IJETT-V72I8P107 | 
| 8 | - Jacqueline Coquis-Flames, Hugo Flor-Cunza, Alicia Alva-Mantari | IJETT-V72I8P108 | 
| 9 | - Ravula Vishnukumar, Mangayarkarasi Ramaiah | IJETT-V72I8P109 | 
| 10 | - Wiriyakorn Phanitwong | IJETT-V72I8P110 | 
| 11 | Enhanced Context-Based Stock Recommendation Integrating News Classification and Technical Indicators - Vipul.V.Bag, Shradha Joshi-Bag, Mithun B. Patil, V. D. Gaikwad, Sonali M. Antad, Sandeep P. Abhang | IJETT-V72I8P111 | 
| 12 | - Lida Asencios-Trujillo, Lucia Asencios-Trujillo, Carlos La-Rosa-Longobardi, Djamila Gallegos-Espinoza | IJETT-V72I8P112 | 
| 13 | An Automated Certificate Validation System Using Blockchain Technology for the Hiring Process - A. N. Shwetha, B. P. Ashwini, R. M. Savithramma, C. P. Prabodh | IJETT-V72I8P113 | 
| 14 | - Sair Castañeda, Sharon Rodriguez, Orkun Yildiz, Duilio Aranda, José C. Alvarez | IJETT-V72I8P114 | 
| 15 | Research Trends in High Voltage Power Transmission - Tlotlollo Sidwell Hlalele | IJETT-V72I8P115 | 
| 16 | Virtual Reality and Its Influence on the Future Education of Adolescents in Peru - Lida Asencios-Trujillo, Lucia Asencios-Trujillo, Carlos La-Rosa-Longobardi, Djamila Gallegos-Espinoza | IJETT-V72I8P116 | 
| 17 | Development and Performance Evaluation of Vegetable Oils as Bio-Lubricant: A Review - Gaurav Sanjay Pendbhaje, Mohammed Ali, Dipak Bajaj | IJETT-V72I8P117 | 
| 18 | A Study on Design of Yaw Gearbox for Large-Capacity Wind Turbines - Back-Hun Lee, Jae-Sin Lee, Min-Woo Kim, Young-Kuk Kim, Yu-Jin Jeong, Hyoung-Woo Lee | IJETT-V72I8P118 | 
| 19 | - K. Manikandan, V. Ganesh | IJETT-V72I8P119 | 
| 20 | Securing IoT Networks: A Deep Learning Strategy Against RPL Selective Forwarding Attacks - Ayoub Krari, Abdelmajid Hajami, Ayoub Toubi, Soukaina Mihi | IJETT-V72I8P120 | 
| 21 | - Rama Krishna Paladugu, Gangadhara Rao Kancherla | IJETT-V72I8P121 | 
| 22 | Enhancing Gas Sensor Accuracy through Ripple Rejection in Switching Power Supplies - Apinan Aurasopon, Sanya Kaunkid, Wanchai Khamsen, Nawarat Piladaeng | IJETT-V72I8P122 | 
| 23 | - Dharmendra Patel, Sanskruti Patel, Atul Patel, Jay Nanavati, Unnati Patel, Ankit Faldu, Amisha Shingala | IJETT-V72I8P123 | 
| 24 | Synthesis of the Complex Compounds of Zn (II) and Co (II) with Isoniazid (Pyridine-4-Carbohydrazide) - Muratov B.A, Turaev Kh.Kh, Umbarov I.A, Kasimov Sh.A, Allaberdiyev F.H, Alimnazarov,B.Kh | IJETT-V72I8P124 | 
| 25 | A 15-Segment Fractal Antenna Using Characteristic Mode Analysis - R. Amrutha, R. Gayathri | IJETT-V72I8P125 | 
| 26 | - Imane Boumsisse, Mariam Benhadou, Abdellah Haddout | IJETT-V72I8P126 | 
| 27 | A Systematic Review of Trends and Methods for Chikungunya Detection from 2002 to 2023 - Sebastián Ramos-Cosi, Estefani Miñope-Anchaya, Meyluz Paico-Campos, Ana Huamani Huaracca, Michael Cieza-Terrones, Alicia Alva-Mantari | IJETT-V72I8P127 | 
| 28 | - Jasvir Singh Kalsi, Jagpal Singh Ubhi, Kota Solomon Raju | IJETT-V72I8P128 | 
| 29 | - Moïse Manyol, Samuel Eke, Georges Olong, Ndoumbè Matéké Max, Alain Biboum, Ruben Mouangue | IJETT-V72I8P129 | 
| 30 | - Poorva Sharma, Dewashri Pansari, Manjeet Singh Sonwani, Suman Dass, Chetna Sinha, Ravi Kumar | IJETT-V72I8P130 | 
| 31 | Improved Spider Monkey Optimization with Deep Learning Model for Tomato Leaf Disease Recognition - K. Sundaramoorthi, Mari Kamarasan | IJETT-V72I8P131 | 
| 32 | - Shilpa Patel, Rajnikant Bhesdadiya, Hitesh Karkar | IJETT-V72I8P132 | 
| 33 | - Panta Srihari Reddy, Munjuluru Sreenivasulu, Kishorekumar Nandyala, Jayakiran Reddy Esanakula | IJETT-V72I8P133 | 
| 34 | A Novel Optimal Key Selection Approach for Medical Image Encryption - Afreen Fatima Mohammed, Syed Shabbeer Ahmad | IJETT-V72I8P134 | 
| 35 | - Namita Shinde, Mayur Dilip Jakhete, Shekhar Shinde, Archana Vyas, Rajesh Ramdas Karhe, Neeru Malik,Pooja Deshmukh, Kedarnath Chaudhary | IJETT-V72I8P135 | 
| 36 | - K. Sarathkumar, P. Sudhakar, A. Clara Kanmani | IJETT-V72I8P136 | 
| 37 | Durability and Microstructure Analyses of Waste Granite Powder for Sustainable Concrete Production - Ahmed Minhajuddin, Arijit Saha | IJETT-V72I8P137 | 
| 38 | The Use of Bioimpedance in Renal Problems and Monitoring for Volume Analysis: A Literature Review - Michael Cieza-Terrones, José Carlos De la Flor, Jorge Rico-Fontalvo, Rodrigo Daza-Arnedo, Francisco Valga, Misael Cieza-Armas, Alicia Alva-Mantari, Christian Pureco-Cano | IJETT-V72I8P138 | 
| 39 | Design and Implementation of High Throughput and Efficient FIR Filter Architectures using Unfolding - Braj Kishor, Krishna Raj | IJETT-V72I8P139 | 
